Tagungsräume in der Orangerie
Neun historische Tagungs- und Veranstaltungsräume mit hellem Parkettboden machen Ihre Tagung zu einem unverwechselbarem Erlebnis. Die Orangerie aus dem Jahre 1753/54 wurde im Frühjahr 2009 aufwendig restauriert und besticht durch seine aufwendigen Stuckarbeiten und Wandmalereien. Alle Räume verfügen über Tageslicht und Wireless-LAN.
Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den jeweiligen Tagungsraum.
| Tagungsräume | m² | Höhe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orangerie Saal | 156,00 | - | 20 | - | - | 25 | 70 | 130 | - | - | - |
| Kaminzimmer | 38,00 | - | 10 | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
| Weißer Salon | 62,00 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | 80 | - | - | - |
| Salon Ahaus | 47,00 | - | 14 | - | - | 20 | 20 | 30 | - | - | - |
| Salon Rhede | 31,00 | - | 8 | - | - | 14 | 16 | 30 | - | - | - |
| Salon Varlar | 18,00 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Salon Wilkinghege | 34,00 | - | 8 | - | - | 15 | - | 20 | - | - | - |
| Salon Westerwinkel | 33,00 | - | 8 | - | - | 15 | - | 20 | - | - | - |
| Salon Senden | 20,00 | - | - | - | - | 6 | - | 15 | - | - | - |




