Vergaderruimten in de Orangerie
Negen historische vergader- en evenementruimten met lichte parketvloer maken uw vergadering tot een onderscheidende gebeurtenis. De Orangerie uit de jaren 1753/54 werd in het voorjaar van 2009 grootscheeps gerestaureerd en verlevendigd met weelderig stucwerk en wandschilderingen. Alle ruimten beschikken over daglicht en wireless-LAN.
Klikt u a.u.b. op de desbetreffende vergaderruimte voor meer informatie.
| Vergaderruimte | m² | Hoogte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orangerie zaal | 156,00 | - | 20 | - | - | 25 | 70 | 130 | - | - | - |
| "Kamin" kamer | 38,00 | - | 10 | - | - | 12 | - | 20 | - | - | - |
| Witte salon | 62,00 | - | 20 | - | - | 30 | 30 | 80 | - | - | - |
| Salon Ahaus | 47,00 | - | 14 | - | - | 20 | 20 | 30 | - | - | - |
| Salon Rhede | 31,00 | - | 8 | - | - | 14 | 16 | 30 | - | - | - |
| Salon Wilkinghege | 34,00 | - | 8 | - | - | 15 | - | 20 | - | - | - |
| Salon Westerwinkel | 33,00 | - | 8 | - | - | 15 | - | 20 | - | - | - |
| Salon Senden | 20,00 | - | - | - | - | 6 | - | 15 | - | - | - |




